<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videos y diversion &#187; Ilusión óptica</title>
	<atom:link href="http://www.videosydiversion.com/categorias/ilusion-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videosydiversion.com</link>
	<description>Lo más divertido de internet. Videos, imagenes, juegos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 01:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interesante ilusión óptica</title>
		<link>http://www.videosydiversion.com/2009/07/01/interesante-ilusion-optica/</link>
		<comments>http://www.videosydiversion.com/2009/07/01/interesante-ilusion-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acnel(videosydiversion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videosydiversion.com/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[En esta interesante ilusión óptica vemos a la figura dividida en dos&#8230;  pero si intentas enfocar las dos orillas al mismo tiempo parecerá que la imagen se mueva para juntarse&#8230; sin duda otra excelente ilusión óptica, no crees? 
Es asombroso ver como se le engaña a nuestro cerebro&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta interesante ilusión óptica vemos a la figura dividida en dos&#8230;  pero si intentas enfocar las dos orillas al mismo tiempo parecerá que la imagen se mueva para juntarse&#8230; sin duda otra excelente ilusión óptica, no crees? </p>
<p>Es asombroso ver como se le engaña a nuestro cerebro&#8230;</p>
<p class="img"><img src="http://www.videosydiversion.com/wp-content/uploads/2009/07/ilusion-optica-partida.jpg" alt="ilusion optica" title="ilusion-optica-partida" width="483" height="466"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videosydiversion.com/2009/07/01/interesante-ilusion-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica, cuadros de colores desaparecen</title>
		<link>http://www.videosydiversion.com/2009/03/10/ilusion-optica-cuadros-de-colores-desaparecen/</link>
		<comments>http://www.videosydiversion.com/2009/03/10/ilusion-optica-cuadros-de-colores-desaparecen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acnel(videosydiversion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videosydiversion.com/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[Me encuantro en moillusions.com esta ilusión óptica que es bastante curiosa y fácil de comprobar&#8230; solo tienes que mirar el punto negro del centro y los cuadros azules de arriba y abajo desaparecerán de tu vista&#8230;
Impresionante no?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encuantro en <a href="http://www.moillusions.com" target="_blank">moillusions.com</a> esta ilusión óptica que es bastante curiosa y fácil de comprobar&#8230; solo tienes que mirar el punto negro del centro y los cuadros azules de arriba y abajo desaparecerán de tu vista&#8230;</p>
<p>Impresionante no?</p>
<p class="img"><img src="http://www.videosydiversion.com/wp-content/uploads/2009/03/ilusion-optica-cuadros.jpg" alt="ilusion optica" title="ilusion-optica-cuadros" width="239" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videosydiversion.com/2009/03/10/ilusion-optica-cuadros-de-colores-desaparecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosa e impresionante ilusión óptica</title>
		<link>http://www.videosydiversion.com/2009/02/24/curiosa-e-impresionante-ilusion-optica/</link>
		<comments>http://www.videosydiversion.com/2009/02/24/curiosa-e-impresionante-ilusion-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acnel(videosydiversion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos impresionantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videosydiversion.com/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[Esta ilusión optica ya la habia visto por algún lado y es seguro que ustedes también&#8230; pero ahora se muestra de manera mas real y es bastante curiosa e impresionante&#8230;
A simple vista se ven totalmente desiguales los cuadros pero cuando pone el cuadro encima se ve claramente que son iguales&#8230; creo que el truco está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://media1.break.com/dnet/media/2009/2/673821_131f88e2-b68e-4266-adb6-f21356fd8377_prod_1_0001_thumb.jpg" alt="ilusion optica" class="im" />Esta ilusión optica ya la habia visto por algún lado y es seguro que ustedes también&#8230; pero ahora se muestra de manera mas real y es bastante curiosa e impresionante&#8230;</p>
<p>A simple vista se ven totalmente desiguales los cuadros pero cuando pone el cuadro encima se ve claramente que son iguales&#8230; creo que el truco está en la inclinación de la hoja de papel ante nuestros ojos&#8230; pero quien sabe&#8230;.</p>
<p><strong>El video de la ilusión óptica:</strong> <span id="more-4792"></span></p>
<div align="center"><object width="464" height="376"><param name="movie" value="http://embed.break.com/Njc0NDI2"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://embed.break.com/Njc0NDI2" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess=always width="464" height="376"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videosydiversion.com/2009/02/24/curiosa-e-impresionante-ilusion-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica</title>
		<link>http://www.videosydiversion.com/2009/01/27/ilusion-optica-2/</link>
		<comments>http://www.videosydiversion.com/2009/01/27/ilusion-optica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acnel(videosydiversion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videosydiversion.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble como la combinación de colores y formas nos hace ver un movimiento en una imagen que no lo tiene&#8230;
Curiosa ilusión óptica no?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble como la combinación de colores y formas nos hace ver un movimiento en una imagen que no lo tiene&#8230;</p>
<p>Curiosa ilusión óptica no?</p>
<p class="img"><img src="http://www.videosydiversion.com/wp-content/uploads/2009/01/ilusion-optica-colores.jpg" alt="ilusion optica" title="ilusion-optica-colores" width="600" height="450"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videosydiversion.com/2009/01/27/ilusion-optica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante Ilusión Optica!</title>
		<link>http://www.videosydiversion.com/2008/12/03/impresionante-ilusion-optica-3/</link>
		<comments>http://www.videosydiversion.com/2008/12/03/impresionante-ilusion-optica-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acnel(videosydiversion)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videosydiversion.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen es completamente estática, es decir sin movimiento alguno. Pero nuestro cerebro se confunde y empieza a ver movimientos&#8230; los ves?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta imagen es completamente estática, es decir sin movimiento alguno. Pero nuestro cerebro se confunde y empieza a ver movimientos&#8230; los ves?</p>
<p class="img"><img src="http://www.videosydiversion.com/wp-content/uploads/2008/12/ilusion-optica.jpg" alt="ilusion optica" title="ilusion-optica" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videosydiversion.com/2008/12/03/impresionante-ilusion-optica-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
